PRODUKTINFORMATION
O'KANA Seasonal Collection Unisex Jakke er lavet af italiensk stof med 70% Viskose og 30% Polyester. Jakken er designet med en cropped style og slim cut, med en lang lynlås foran. Jakken er udstyret med en klassisk krave med rund halsudskæring, og to knapper på hver manchet
Fragt & Retur
Fragt
- Vi bestræber os på at sende din pakke inden for 48 timer.
- Leveringstiden er mellem 2-7 arbejdsdage.
- Du vil altid modtage et track and trace nr. så du kan følge din pakke, fra vores lager og leveringssted.
Returnering
- Det er gratis at returnere til O'KANA, og du har 30 dages fuld returret.
- En returnering tager op til 10 hverdage (man-fre) fra den dag du har indlevereret pakken hos et posthus eller lign.
- Vi vedlægger et returlabel til hver ordre, men er dette ikke tilfældet og ønsker du at foretage en returnering, bedes du rette henvendelse med henblik på at få tilsendt et returlabel.
Størrelsesguide
LIVVIDE:
Mål din naturlige talje mellem den højeste del af hoftebenet og det nederste ribben.
HOFTE:
Mål rundt om hoften der hvor den er bredest.
NEDERDEL LÆNGDE:
Mål fra indersiden af benet ned til anklen.
Dette er en guide til at hjælpe dig med, at finde den rigtige størrelse. Hvis du allerede har købt hos os før, anbefaler vi at du går efter samme størrelse du har købt tidligere
Modetøj til kvinder
INTERNATIONAL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
BRYST (INCHES) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
BRYST (CM) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
LIVVIDDE (INCHES) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
LIVVIDDE (CM) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
HOFTE (INCHES) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
HOFTE (CM) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
NEDERDEL LÆNGDE (CM) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
Modetøj til mænd
INTERNATIONAL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
BRYST (INCHES) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
BRYST (CM) | 84-89 | 91-97 | 88-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
LIVVIDDE (INCHES) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
LIVVIDDE (CM) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
SHORTS LÆNGDE (SM) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
BRYST:
Hold målebåndet under armhulerne og mål brystvidden på det bredeste sted.
Hold målebåndet under armhulerne og mål brystvidden på det bredeste sted.
LIVVIDE:
Mål din naturlige talje mellem den højeste del af hoftebenet og det nederste ribben.
HOFTE:
Mål rundt om hoften der hvor den er bredest.
NEDERDEL LÆNGDE:
Mål fra indersiden af benet ned til anklen.
RECENSIONER